- Гусеничная гидравлическая мобильная дробильная установка
- Мобильная дробильная установка на колёсном ходу
- Центробежная дробилка по серии VSI5X
- Вертикальная мельница по серии LM
- Трапециодальная мельница Европейского типа MTW
- Дробилка Щековая Европейского Типа JCE
- Дробилка высокоэффективная конусная по серии CS
Измельчительное оборудование
Шаровая мельница
Шаровая мельница Назначение:
Шаровая мельница-это наиболее простой и высокоэффективный механизм получения мелких фракций материала. Она используется при производстве строительных материалов, в химической промышленности и т. д. Завод-изготовитель производит мельницы мокрого и сухого помола, с разгрузкой через решётку и центральной разгрузкой, мельницы самоизмельчения. Возможно производство мельниц с резиновой футеровкой.

Шаровая мельница Принцип работы:
При использовании шаровой мельницы материал для помола загружается в барабан, в котором находится измельчающая среда. Когда барабан вращается, материал разрушается между частицами мелющеизмельчающей среды.
Шаровая мельница Преимущества:
1, высокая степень ремонтопригодности;
2, надежность аппаратов;
3, стабильное качество и производительность.

Шаровая мельница Технические характеристики:
| Модель | Скорость барабана(об/мин) | Масса шаров (Т) | Размер частиц на входе(мм) | Размер частиц на выходе (мм) | Производительность (Т/Час) | Мощность (Квт) | Масс (Т) |
| Ф900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
| Ф900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
| Ф1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 45 | 12.5 |
| Ф1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.6-5 | 45 | 12.8 |
| Ф1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
| Ф1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.075-0.4 | 2-5 | 90 | 17 |
| Ф1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.075-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
| Ф1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.075-0.4 | 3.5-6 | 132 | 24.7 |
| Ф1830×3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0.075-0.4 | 4-10 | 180 | 28 |
| Ф1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.075-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
| Ф1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.075-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
| Ф2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.075-0.4 | 10-22 | 370 | 48.5 |
| Ф2200×6500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.075-0.4 | 14-26 | 280 | 52.8 |
| Ф2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.075-0.4 | 16-29 | 380 | 56 |
| Φ2200×9500 | 21 | 38 | ≤25 | 0.074-0.4 | 18-35 | 475 | 62 |

